Сравните сами — франшиза это быстрый, прозрачный и прибыльный старт
| Критерий | Свой бизнес с нуля | Обычная франшиза | Франшиза «Все Дома» |
|---|---|---|---|
| Готовая бизнес-модель | ✗ | ~ | ✓ |
| Прозрачные инвестиции | ✗ | ✗ | ✓ |
| Рентабельность 40%+ | ✗ | ~ | ✓ |
| Готовые поставщики | ✗ | ~ | ✓ |
| Система автозаказа | ✗ | ✗ | ✓ |
| Готовая клиентская база | ✗ | ✗ | ✓ |
| Мобильное приложение | ✗ | ✗ | ✓ |
| Обучение персонала | ✗ | ~ | ✓ |
| Постоянная поддержка | ✗ | ✗ | ✓ |
| Окупаемость 18 месяцев | ✗ | ~ | ✓ |
| Помощь в масштабировании | ✗ | ~ | ✓ |
| Минимальные риски | ✗ | ~ | ✓ |
Ниже — пример расчёта на одной точке: по минимуму, без приукрас.
Все цифры — из опыта действующих партнёров.
Мы не обещаем «миллионы за 3 месяца», но показываем, как это работает на деле.
Хочется точный расчёт под ваш город?
Мы подготовим персональный прогноз.